Menu principale:
| PREMIO | PUNTEGGIO |
| 1° Classificato | da 90 a 100/100 |
| 2° Classificato | da 80 a 89/100 |
| 3° Classificato | da 70 a 79/100 |
2° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CHITARRA CLASSICA | |
| Strumento | Chitarra Classica |
| Nominativo Artista | Di Domizio Giovanni |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 30/09/2021 |
| Prot. Attestato | Prot_432_2021_01 |
4° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CHITARRA CLASSICA | |
| Strumento | Chitarra Classica |
| Nominativo Artista | Marro Danilo |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 31/12/2022 |
| Prot. Attestato | Prot_356_2022_01 |
6° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CHITARRA CLASSICA | |
| Strumento | Chitarra Classica |
| Nominativo Artista | Marro Danilo |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 28/02/2023 |
| Prot. Attestato | Prot_431_2023_01 |
1° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CHITARRA CLASSICA | |
| Strumento | Chitarra Classica |
| Nominativo Artista | Di Domizio Giovanni |
| Classifica | 1° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 31/05/2021 |
| Prot. Attestato | Prot_430_2021_01 |
3° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CHITARRA CLASSICA | |
| Strumento | Chitarra Classica |
| Nominativo Artista | Di Domizio Giovanni |
| Classifica | 1° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 31/10/2021 |
| Prot. Attestato | Prot_433_2021_01 |
5° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CHITARRA CLASSICA | |
| Strumento | Chitarra Classica |
| Nominativo Artista | Marro Danilo |
| Classifica | 1° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 31/01/2023 |
| Prot. Attestato | Prot_430_2023_01 |
7° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CHITARRA CLASSICA | |
| Strumento | Chitarra Classica |
| Nominativo Artista | Loconte Christian Emanuele |
| Classifica | 1° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 30/04/2024 |
| Prot. Attestato | Prot_414_2024_01 |
8° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CHITARRA CLASSICA | |
| Strumento | Chitarra Classica |
| Nominativo Artista | Loconte Christian Emanuele |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 15/05/2024 |
| Prot. Attestato | Prot_415_2024_01 |
9° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CHITARRA CLASSICA | |
| Strumento | Chitarra Classica |
| Nominativo Artista | Loconte Christian Emanuele |
| Classifica | 3° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 09/06/2024 |
| Prot. Attestato | Prot_416_2024_01 |
10° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CHITARRA CLASSICA | |
| Strumento | Chitarra Classica |
| Nominativo Artista | Paolicelli Ignazio |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 30/09/2024 |
| Prot. Attestato | Prot_417_2024_01 |
12° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CHITARRA CLASSICA | |
| Strumento | Chitarra Classica |
| Nominativo Artista | Paolicelli Ignazio |
| Classifica | 1° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 30/11/2024 |
| Prot. Attestato | Prot_419_2024_01 |
2° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA PERCUSSIONI | |
| Strumento | Percussioni |
| Nominativo Artista | Vetrano Lorenzo |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 31/12/2021 |
| Prot. Attestato | Prot_435_2021_01 |
11° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CHITARRA CLASSICA | |
| Strumento | Chitarra Classica |
| Nominativo Artista | Paolicelli Ignazio |
| Classifica | 1° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 31/10/2024 |
| Prot. Attestato | Prot_418_2024_01 |
1° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA PERCUSSIONI | |
| Strumento | Percussioni |
| Nominativo Artista | Vetrano Lorenzo |
| Classifica | 1° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 31/08/2021 |
| Prot. Attestato | Prot_431_2021_01 |
3° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA PERCUSSIONI | |
| Strumento | Percussioni |
| Nominativo Artista | Alibrando Salvatore |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 17/03/2024 |
| Prot. Attestato | Prot_411_2024_01 |
1° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA ARPA | |
| Strumento | Arpa |
| Nominativo Artista | Greco Elisa |
| Classifica | 1° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 31/12/2021 |
| Prot. Attestato | Prot_434_2021_01 |
3° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA ARPA | |
| Strumento | Arpa |
| Nominativo Artista | Greco Elisa |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 30/06/2022 |
| Prot. Attestato | Prot_355_2022_01 |
1° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA FLAUTO TRAVERSO | |
| Strumento | Flauto traverso |
| Nominativo Artista | Cutean Mircea Stefan |
| Classifica | 1° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 03/03/2022 |
| Prot. Attestato | Prot_350_2022_01 |
1° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CLARINETTO | |
| Strumento | Clarinetto |
| Nominativo Artista | Parinisi Giuseppe |
| Classifica | 1° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 04/05/2022 |
| Prot. Attestato | Prot_352_2022_01 |
1° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA PIANOFORTE | |
| Strumento | Pianoforte |
| Nominativo Artista | Loria Edoardo |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 14/03/2024 |
| Prot. Attestato | Prot_410_2024_01 |
2° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA ARPA | |
| Strumento | Arpa |
| Nominativo Artista | Greco Elisa |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 04/05/2022 |
| Prot. Attestato | Prot_351_2022_01 |
2° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA FLAUTO TRAVERSO | |
| Strumento | Flauto traverso |
| Nominativo Artista | Cutean Mircea Stefan |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 04/05/2022 |
| Prot. Attestato | Prot_353_2022_01 |
2° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA CLARINETTO | |
| Strumento | Clarinetto |
| Nominativo Artista | Cantone Vincenzo |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 27/05/2022 |
| Prot. Attestato | Prot_354_2022_01 |
2° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA PIANOFORTE | |
| Strumento | Pianoforte |
| Nominativo Artista | Loria Edoardo |
| Classifica | 1° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 14/04/2024 |
| Prot. Attestato | Prot_412_2024_01 |
3° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA PIANOFORTE | |
| Strumento | Pianoforte |
| Nominativo Artista | Loria Edoardo |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 30/04/2024 |
| Prot. Attestato | Prot_413_2024_01 |
1° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA VIOLONCELLO | |
| Strumento | Violoncello |
| Nominativo Artista | Ranallo Nadia |
| Classifica | 2° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 13/12/2024 |
| Prot. Attestato | Prot_420_2024_01 |
2° CONCORSO NAZIONALE DI MUSICA VIOLONCELLO | |
| Strumento | Violoncello |
| Nominativo Artista | Ranallo Nadia |
| Classifica | 1° CLASSIFICATO |
| Data Attestato | 24/12/2024 |
| Prot. Attestato | Prot_421_2024_01 |
